| Fil aplicable | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | |
| d | MAX | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
| MIN | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | |
| P | Alçada (±10%) | 1.35 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.6 |
| a | MAX | 2.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.2 | 3.6 |
| dk | MAX | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| MIN | 5.7 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | |
| k | ≈ | 1.8 | 2 | 2.35 | 2.55 | 2.85 | 3.35 |
| dp | MAX | 1.9 | 2.15 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.7 |
| MIN | 1.5 | 1.67 | 2.02 | 2.22 | 2.52 | 3.22 | |
| SLYT | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| M | ≈ | 3 | 4 | 4.4 | 4.8 | 5.3 | 6.6 |
Descripció dels productes
Els cargols d'aglomerat d'acer inoxidable són una mena de cargol d'aglomerat, es poden utilitzar en estructures de fusta contraxapada. Té avantatges en velocitat de perforació i comoditat. En comparació amb els cargols de fusta tradicionals, el seu procés de vareta cònic fa que els fils siguin més nítids i, quan es combina amb eines elèctriques, pot millorar l'eficiència de la instal·lació. Cargols d'aglomerat d'acer inoxidable El fil de fusta i el moletejat mitjà redueixen eficaçment el risc d'esquerdes del tauler endurit.
Material: acer inoxidable 304/acer inoxidable 316
Tipus de capçal: Cap doble avellanat
Conducció: Pozi
Tipus de fil:
Fil complet
| MIDA (mm) | |||||
| 3*9.5 | 3.5*9.5 | 4*9.5 | 4.5*13 | 5*13 | 6*16 |
| 3*13 | 3.5*13 | 4*13 | 4.5*16 | 5*16 | 6*19 |
| 3*16 | 3.5*16 | 4*16 | 4.5*19 | 5*19 | 6*22 |
| 3*19 | 3.5*19 | 4*19 | 4.5*23.5 | 5*22 | 6*25 |
| 3*20 | 3.5*22 | 4*20 | 4.5*25 | 5*25 | 6*30 |
| 3*22 | 3.5*25 | 4*22 | 4.5*30 | 5*30 | 6*32 |
| 3*25 | 3.5*30 | 4*25 | 4.5*32 | 5*32 | 6*35 |
| 3*30 | 3.5*32 | 4*30 | 4.5*50 | 5*35 | 6*38 |
| 3*32 | 3.5*35 | 4*32 | 4.5*55 | 5*38 | 6*40 |
| 3*35 | 3.5*38 | 4*35 | 4.5*60 | 5*40 | 6*45 |
| 3*40 | 4*40 | 4.5*70 | 5*45 | 6*50 | |
| 4*45 | 5*50 | 6*55 | |||
| 4*50 | 5*55 | 6*60 | |||
| 5*60 | 6*65 | ||||
| 5*65 | 6*70 | ||||
| 5*70 | 6*75 | ||||
| 5*75 | 6*80 | ||||
| 5*80 | 6*85 | ||||
| 6*90 | |||||
| 6*95 | |||||
Sobre l'empresa

Preguntes freqüents
Quins mètodes de pagament accepteu?
--- Acceptem T/T (transferència bancària), L/C i PayPal per a comandes petites.
Podeu subministrar elements de fixació per a aplicacions marines?
---Sí, subministrem elements de fixació de qualitat marina fets d'acer inoxidable 316, llautó o titani, amb tractaments superficials com ara galvanització en calent o passivació per resistir la corrosió de l'aigua salada.
Què és l'acabat superficial?
--- Superfície: groc/blanc zinc/esmalt
Com puc fer el seguiment del meu enviament?
---Després de l'enviament, us proporcionarem un número de seguiment i l'enllaç de la plataforma logística corresponent (p. ex., seguiment de DHL, seguiment de Maersk Line), que us permetrà controlar l'estat de l'enviament en temps real.
Podeu oferir elements de fixació amb alta-resistència a la temperatura?
---Sí, subministrem elements de fixació resistents a altes temperatures fets d'acer aliat (p. ex., A193 B7, B16), acer inoxidable 310S o titani, que poden suportar temperatures de fins a 1000 graus o més.


Etiquetes populars: cargols d'aglomerat d'acer inoxidable, fabricants de cargols d'aglomerat d'acer inoxidable de la Xina, proveïdors, fàbrica

